闽华赛特电池BT-FT-100-12 ,前置端子 12AV100AH
产品卖点:
高靠得住性计划
型号额定电压(V)额定容量(AH)外形尺寸(mm)参考重量端子
长宽高总高
BT-MSE-100 2 100 171 72 205 214 5.85 T15
BT-MSE-150 2 150 172 102 205 228 7.85 T22
BT-MSE-200 2 200 172 111 329 365 13.1 T38
BT-MSE-300 2 300 171 151 334 365 18.8 T38
BT-MSE-400 2 400 211 175 328 365 24.8 T38
BT-MSE-500 2 500 242 174 329 365 30.9 T38
BT-MSE-600 2 600 302 176 330 365 36.6 T38
BT-MSE-800 2 800 410 176 330 365 49.0 T38
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 365 60.4 T38
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 92.2 T38
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 345 383 122.5 T38
BT-MSE-3000 2 3000 710 353 343 382 190 T38
BT-4M4.0AC 4 4.0 47.5 47.5 102 107 0.46 F01
BT-6M1.3AC 6 1.3 97 24 51 56 0.28 F01
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 103 0.56 F04
BT-6M3.2AC 6 3.2 125 33 60 65 0.62 F00
BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 105 0.71 F01/F02
BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 105 0.73 F01/F02
BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 76 0.83 F03
BT-6M7.0AC 6 7.0 151 36 93 98 1.10 F01/F02
BT-6M10AC 6 10 151 51 94 99 1.57 F01/F02
BT-6M12AC 6 12 151 51 94 99 1.72 F01/F02
BT-HSE-100-6 6 100 195 170 205 211 15.1 T13
BT-HSE-150-6 6 150 260 180 246 252 23.5 T26
BT-HSE-180-6 6 180 306 168 220 226 26.7 T18
BT-HSE-200-6 6 200 322 178 225 231 30.5 T18
BT-12M1.3AT 12 1.3 98 43 52 57 0.54 F00
BT-12M2.2AT 12 2